Topp 100 pojke och flicknamn namn 2014
Vi har redan avslöjat de 10 bÀsta namnen i varje stat, liksom namnen som Àr pÄ vÀg upp - och ner - diagrammen 2014.
Nu Àr det dags att dela de 100 bÀsta pojkarna och flicknamnen över hela vÀrlden för det gÄngna Äret, liksom antalet barn som ges de monikerna.
FrÄn Adam till Xavier, Aaliyah till Zoe, hÀr Àr de mest populÀra barnnamnen för 2014.
(Du kanske ocksÄ Àr intresserad av topp 100 listan över 2013, eller topp 100 av 2012.)
BOYS
Rang | namnAntal Worldn|
1 | Oliver2188 |
2 | William1958 |
3 | jack1840 |
4 | Noah1667 |
5 | Thomas1446 |
6 | Lucas1401 |
7 | James1400 |
8 | Ethan1257 |
9 | Alexander1198 |
10 | Liam1188 |
11 | Lachlan1186 |
12 | Harrison1158 |
13 | Murare1139 |
14 | samuel1104 |
15 | Max1083 |
16 | Tunnbindare1054 |
17 | Charlie1045 |
18 | Jacob1041 |
19 | Henry1037 |
20 | JĂ€gare992 |
21 | Joshua988 |
22 | Isaac963 |
23 | Benjamin939 |
24 | Xavier906 |
25 | Oscar884 |
26 | Harry874 |
27 | Levi867 |
28 | Ryan815 |
29 | Jackson798 |
30 | Elias792 |
31 | Hudson786 |
32 | lejonet783 |
33 | Daniel763 |
34 | Archie755 |
35 | Riley745 |
36 | Logan735 |
37 | Sebastian714 |
38 | Jayden704 |
39 | Jaxon666 |
40 | Patrick664 |
41 | bÄgskytt650 |
42 | Tyler642 |
43 | George640 |
44 | Nate625 |
45 | Flynn619 |
46 | Blake600 |
47 | Aiden562 |
48 | Edward550 |
49 | Lincoln549 |
50 | Eli520 |
51 | Michael519 |
52 | Matthew504 |
53 | Jake489 |
54 | jordanien487 |
55 | Dylan481 |
56 | Zachary480 |
57 | jaga478 |
58 | Luke466 |
59 | kai466 |
60 | Luca453 |
61 | Austin448 |
62 | Connor447 |
63 | finlÀndare437 |
64 | Hugo432 |
65 | Ashton401 |
66 | Joseph401 |
67 | Nicholas395 |
68 | Hayden394 |
69 | caleb392 |
70 | Angus371 |
71 | Ryder324 |
72 | Louis322 |
73 | Jaspis303 |
74 | Hamish302 |
75 | Nathan298 |
76 | Toby293 |
77 | Bailey291 |
78 | Adam284 |
79 | Braxton284 |
80 | Owen284 |
81 | beau271 |
82 | karl263 |
83 | Marcus242 |
84 | Mitchell226 |
85 | Harvey226 |
86 | kristen223 |
87 | Gabriel221 |
88 | Ali214 |
89 | Felix213 |
90 | Dominic213 |
91 | Muhammad204 |
92 | David203 |
93 | Aaron199 |
94 | John186 |
95 | Theodore185 |
96 | FĂ„gel Fenix182 |
97 | Maxwell181 |
98 | Anthony180 |
99 | Carter164 |
100 | Alex160 |
GIRLS
Rang | namnAntal Worldn|
1 | olivia1795 |
2 | Charlotte1672 |
3 | Mia1551 |
4 | Ava1487 |
5 | Amelia1449 |
6 | Emily1394 |
7 | Sophie1348 |
8 | Chloe1340 |
9 | Rubin1282 |
10 | NĂ„d1212 |
11 | Ella1185 |
12 | Isabella1177 |
13 | Isla1066 |
14 | Sienna943 |
15 | Zoe941 |
16 | Sophia908 |
17 | Scarlett873 |
18 | Lilja870 |
19 | Matilda864 |
20 | Murgröna863 |
21 | Evie836 |
22 | Harpist794 |
23 | Lucy792 |
24 | Emma781 |
25 | Hannah755 |
26 | Zara709 |
27 | Vide681 |
28 | Abigail668 |
29 | georgien664 |
30 | Layla619 |
31 | Isabelle619 |
32 | Evelyn611 |
33 | Eva603 |
34 | Imogen556 |
35 | Annabelle546 |
36 | Jasmin541 |
37 | Maddison524 |
38 | Alexis501 |
39 | Savann479 |
40 | Aria479 |
41 | mila455 |
42 | Sofia454 |
43 | Alice449 |
44 | Audrey447 |
45 | Madison440 |
46 | Violett430 |
47 | Ellie430 |
48 | Sommar428 |
49 | Vallmo428 |
50 | Stella425 |
51 | Jessica418 |
52 | maya416 |
53 | JĂ€rnek392 |
54 | Elizabeth391 |
55 | Lilly389 |
56 | Sarah379 |
57 | Addison358 |
58 | Mackenzie355 |
59 | Anna324 |
60 | Bella323 |
61 | Indiana314 |
62 | Phoebe311 |
63 | Paige306 |
64 | Alyssa303 |
65 | Lola298 |
66 | Chelsea292 |
67 | Elsie283 |
68 | Reste sig281 |
69 | Piper281 |
70 | eden264 |
71 | Hayley256 |
72 | Claire252 |
73 | Eloise247 |
74 | Molly236 |
75 | Ariana234 |
76 | Isabel233 |
77 | Charlie230 |
78 | Alexandra222 |
79 | Madeleine220 |
80 | Oliv209 |
81 | Madeline197 |
82 | Victoria193 |
83 | Ayla191 |
84 | Frankie188 |
85 | penelope187 |
86 | Eliza159 |
87 | Lara159 |
88 | Eleanor151 |
89 | Aaliyah151 |
90 | Emilia151 |
91 | Lillian149 |
92 | Harriet141 |
93 | Hassel141 |
94 | Heidi139 |
95 | Lexi136 |
96 | Jade128 |
97 | Indie125 |
98 | pippa121 |
99 | Peyton111 |
100 | Amelie110 |
KÀlla: Data sammanstÀlld av information som tillhandahÄlls av följande stat och territorium Födda, dödsfall och Àktenskapsavdelningar.
NSW-register över födda, dödsfall och Àktenskap (över 100 levereras)
Victoria födda, dödsfall och Àktenskap (översta 100 levereras)
Queensland Födda, dödsfall och Àktenskap (översta 100 levereras)
South World Födslar, dödsfall och Àktenskap (** endast överst 50 levereras)
Western World Register of Births, Deaths and Marriages (** endast över 60 levereras)
Northern Territory Födelse, dödsfall och Àktenskap (** endast överst 20 levereras)
Tasmanien Födelse, dödsfall och Àktenskap (över 100 + levereras)
* Ingen data tillgÀnglig frÄn ACT
** Volymenummer skakas frÄn topp 20 och framÄt pÄ grund av leverans av ofullstÀndiga data.